![]() |
|
SCOUT Taking you Where You Want to Be |
|
|
|
Price: $5,575.00
|
Specifications & Performance Data |
Trail-Breaker Dimensions |
|||||||||||||||||||||||||||
| Drive System | Full time, front and rear wheel drive |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
Kohler, single cylinder, four stroke, fan cooled |
|||||||||||||||||||||||||||
| Piston Displacement |
172cc |
|||||||||||||||||||||||||||
| Power Output | 6.6 HP at 4,000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||
| Power Transmission | Automatic torque converter into a three gear range selector | |||||||||||||||||||||||||||
| Speed Range |
1st range 0-10 MPH (16 kph) 2nd range 0-22 MPH (35 kph) 3rd range 0-40 MPH (64 kph) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Power Take Off | 6.6 HP (est.), speed proportional to throttle setting | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Capacity | 2.69 US (10.0 L) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuel | Regular unleaded gas | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuel Consumption | 0.45 gal/hr (1.7L per hour), | |||||||||||||||||||||||||||
| Brakes | Disc type, front and rear, dual handlebar hydraulic mounted controls | |||||||||||||||||||||||||||
| Starter | Automatic recoil | |||||||||||||||||||||||||||
| Ignition | Electronic Magneto | |||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | 12 volt with 90 watt alternator | |||||||||||||||||||||||||||
| Exhaust | Muffler with US Forestry approved spark arrestor | |||||||||||||||||||||||||||
| Carburetor | Fixed Main Jet Carburetor | |||||||||||||||||||||||||||
| Air Filter | Dry type | |||||||||||||||||||||||||||
| Grade Capability | 60 percent | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 228 lbs. (94 kg) dry weight | |||||||||||||||||||||||||||
|
Warranty |
12 month Limited Warranty |
|||||||||||||||||||||||||||